| 功能规格 |
| 产品名称: | i酷-Ⅱ |
| 产品型号: | KFR-72LW/(72583)FNhAa-A1(WIFI) |
| 变频/定频: | 变频 |
| APF(GB21455-2013): | 4.26 |
| SEER(GB21455-2013): | 4.92 |
| 能效等级: | 1级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 3匹 |
| 适用面积(m²): | 32-50 |
| 额定制冷量(W): | 7210(900-9110) |
| 额定制热量(W): | 9660(1000-12140) |
| 额定制冷功率(W): | 2020(300-3450) |
| 额定制热功率(W): | 2870(260-4050) |
| 电辅热(W): | 2100 |
| 内机质量(kg): | 38.5 |
| 外机质量(kg): | 51 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 24-40 |
| 外机噪音dB(A): | ≤56 |
| 循环风量(m³/h): | 1500 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 430*1830*450 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 955*700*396 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
| 功能规格 |
| 产品名称: | i酷-Ⅱ |
| 产品型号: | KFR-50LW/(50583)FNhAa-A1(WIFI) |
| 变频/定频: | 变频 |
| APF(GB21455-2013): | 4.55 |
| SEER(GB21455-2013): | 5.19 |
| 能效等级: | 1级 |
| 冷暖类型: | 冷暖 |
| 匹数: | 2匹 |
| 适用面积(㎡): | 23-34 |
| 额定制冷量(W): | 5110(890-7100) |
| 额定制热量(W): | 7210(750-8410) |
| 额定制冷功率(W): | 1260(190-2450) |
| 额定制热功率(W): | 1920(190-2620) |
| 电辅热(W): | 2100 |
| 内机质量(kg): | 38.5 |
| 外机质量(kg): | 39.5 |
| 内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 23-37 |
| 外机噪音dB(A): | ≤54 |
| 循环风量(m³/h): | 1200 |
| 电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
| 内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 430*1830*450 |
| 外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*596*378 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。