功能规格 |
产品名称: | 润酷 |
产品型号: | KFR-26GW/(26521)FNhAa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.27 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 大1匹 |
适用面积(㎡): | 12-18 |
额定制冷量(W): | 2600(200-4450) |
额定制热量(W): | 4400(300-5795) |
额定制冷功率(W): | 585(75-1670) |
额定制热功率(W): | 1190(90-1755) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 28.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-37 |
外机噪音dB(A): | ≤51 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 920*296*198 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 790*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润酷 |
产品型号: | KFR-26GW/(26521)FNhCa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.27 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 大1匹 |
适用面积(㎡): | 12-18 |
额定制冷量(W): | 2600(200-4450) |
额定制热量(W): | 4400(300-5795) |
额定制冷功率(W): | 585(75-1670) |
额定制热功率(W): | 1190(90-1755) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 28.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-37 |
外机噪音dB(A): | ≤51 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 920*296*198 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 790*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润酷 |
产品型号: | KFR-32GW/(32521)FNhAa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.43 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 小1.5匹 |
适用面积(㎡): | 15-22 |
额定制冷量(W): | 3200(200-4700) |
额定制热量(W): | 4800(300-6210) |
额定制冷功率(W): | 760(75-1675) |
额定制热功率(W): | 1260(90-1907) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-38 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 920*296*198 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润酷 |
产品型号: | KFR-32GW/(32521)FNhCa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.43 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 小1.5匹 |
适用面积(㎡): | 15-22 |
额定制冷量(W): | 3200(200-4700) |
额定制热量(W): | 4800(300-6210) |
额定制冷功率(W): | 760(75-1675) |
额定制热功率(W): | 1260(90-1907) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-38 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 920*296*198 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润酷 |
产品型号: | KFR-35GW/(35521)FNhAa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.46 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 1.5匹 |
适用面积(㎡): | 16-24 |
额定制冷量(W): | 3500(200-4900) |
额定制热量(W): | 5000(300-6486) |
额定制冷功率(W): | 810(75-1680) |
额定制热功率(W): | 1300(90-1990) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-38 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 920*296*198 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润酷 |
产品型号: | KFR-35GW/(35521)FNhCa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.46 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 1.5匹 |
适用面积(㎡): | 16-24 |
额定制冷量(W): | 3500(200-4900) |
额定制热量(W): | 5000(300-6486) |
额定制冷功率(W): | 810(75-1680) |
额定制热功率(W): | 1300(90-1990) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-38 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 920*296*198 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润酷 |
产品型号: | KFR-50GW/(50521)FNhAa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.19 |
SEER(GB21455-2013): | 4.71 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 2匹 |
适用面积(㎡): | 23-34 |
额定制冷量(W): | 5000(500-6700) |
额定制热量(W): | 7000(700-8211) |
额定制冷功率(W): | 1350(200-2550) |
额定制热功率(W): | 2000(190-2750) |
电辅热(W): | 1200 |
内机质量(kg): | 15 |
外机质量(kg): | 37.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 28-40 |
外机噪音dB(A): | ≤54 |
循环风量(m³/h): | 950 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 984*315*217 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*596*378 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润酷 |
产品型号: | KFR-50GW/(50521)FNhCa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.19 |
SEER(GB21455-2013): | 4.71 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 2匹 |
适用面积(㎡): | 23-34 |
额定制冷量(W): | 5000(500-6700) |
额定制热量(W): | 7000(700-8211) |
额定制冷功率(W): | 1350(200-2550) |
额定制热功率(W): | 2000(190-2750) |
电辅热(W): | 1200 |
内机质量(kg): | 15 |
外机质量(kg): | 37.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 28-40 |
外机噪音dB(A): | ≤54 |
循环风量(m³/h): | 950 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 984*315*217 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*596*378 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润酷 |
产品型号: | KFR-72GW/(72521)FNhAa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.02 |
SEER(GB21455-2013): | 4.57 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 3匹 |
适用面积(㎡): | 32-50 |
额定制冷量(W): | 7250(890-8900) |
额定制热量(W): | 9600(900-11250) |
额定制冷功率(W): | 2060(330-3350) |
额定制热功率(W): | 2680(300-3930) |
电辅热(W): | 1300 |
内机质量(kg): | 18 |
外机质量(kg): | 49.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 33-44 |
外机噪音dB(A): | ≤56 |
循环风量(m³/h): | 1360 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 1155*326*248 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 955*700*396 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润酷 |
产品型号: | KFR-72GW/(72521)FNhCa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.02 |
SEER(GB21455-2013): | 4.57 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 3匹 |
适用面积(㎡): | 32-50 |
额定制冷量(W): | 7250(890-8900) |
额定制热量(W): | 9600(900-11250) |
额定制冷功率(W): | 2060(330-3350) |
额定制热功率(W): | 2680(300-3930) |
电辅热(W): | 1300 |
内机质量(kg): | 18 |
外机质量(kg): | 49.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 33-44 |
外机噪音dB(A): | ≤56 |
循环风量(m³/h): | 1360 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 1155*326*248 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 955*700*396 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。