功能规格 |
产品名称: | 冷静王-Ⅲ |
产品型号: | KFR-26GW/(26549)FNhAa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.70 |
SEER(GB21455-2013): | 5.27 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 大1匹 |
适用面积(㎡): | 12-18 |
额定制冷量(W): | 2600 |
额定制热量(W): | 4300 |
额定制冷功率(W): | 600 |
额定制热功率(W): | 1240 |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 11 |
外机质量(kg): | 29 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-36 |
外机噪音dB(A): | ≤51 |
循环风量(m³/h): | 650 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*296*199 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 790*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 冷静王-Ⅲ |
产品型号: | KFR-26GW/(26549)FNhCa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.70 |
SEER(GB21455-2013): | 5.27 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 大1匹 |
适用面积(㎡): | 12-18 |
额定制冷量(W): | 2600 |
额定制热量(W): | 4300 |
额定制冷功率(W): | 600 |
额定制热功率(W): | 1240 |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 11 |
外机质量(kg): | 29 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-36 |
外机噪音dB(A): | ≤51 |
循环风量(m³/h): | 650 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*296*199 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 790*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 冷静王-Ⅲ |
产品型号: | KFR-32GW/(32549)FNhAa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.70 |
SEER(GB21455-2013): | 5.19 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 小1.5匹 |
适用面积(㎡): | 15-22 |
额定制冷量(W): | 3200 |
额定制热量(W): | 4400 |
额定制冷功率(W): | 790 |
额定制热功率(W): | 1055 |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 11.5 |
外机质量(kg): | 29.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-37 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*296*199 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 冷静王-Ⅲ |
产品型号: | KFR-32GW/(32549)FNhCa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.70 |
SEER(GB21455-2013): | 5.19 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 小1.5匹 |
适用面积(㎡): | 15-22 |
额定制冷量(W): | 3200 |
额定制热量(W): | 4400 |
额定制冷功率(W): | 790 |
额定制热功率(W): | 1055 |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 11.5 |
外机质量(kg): | 29.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-37 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*296*199 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 冷静王-Ⅲ |
产品型号: | KFR-35GW/(35549)FNhAa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.70 |
SEER(GB21455-2013): | 5.33 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 1.5匹 |
适用面积(m²): | 16-24 |
额定制冷量(W): | 3500 |
额定制热量(W): | 4600 |
额定制冷功率(W): | 820 |
额定制热功率(W): | 1170 |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 11 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-37 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*296*199 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 冷静王-Ⅲ |
产品型号: | KFR-35GW/(35549)FNhCa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.70 |
SEER(GB21455-2013): | 5.33 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 1.5匹 |
适用面积(m²): | 16-24 |
额定制冷量(W): | 3500 |
额定制热量(W): | 4600 |
额定制冷功率(W): | 820 |
额定制热功率(W): | 1170 |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 11 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-37 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*296*199 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。