功能规格 |
产品名称: | 润铂 |
产品型号: | KFR-35GW/(35553)FNhCb-A1 |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.46 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 1.5匹 |
适用面积(m2): | 16-24 |
额定制冷量(W): | 3500(200-4900) |
额定制热量(W): | 5000(300-6486) |
额定制冷功率(W): | 810(75-1680) |
额定制热功率(W): | 1300(90-1990) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-38 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 917*310*192 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
"该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
*最低运行频率1Hz,变频1级型号最低功率15W。"
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润铂 |
产品型号: | KFR-35GW/(35553)FNhAb-A1 |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.46 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 1.5匹 |
适用面积(m2): | 16-24 |
额定制冷量(W): | 3500(200-4900) |
额定制热量(W): | 5000(300-6486) |
额定制冷功率(W): | 810(75-1680) |
额定制热功率(W): | 1300(90-1990) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-38 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 917*310*192 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
"该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
*最低运行频率1Hz,变频1级型号最低功率15W。"
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润铂 |
产品型号: | KFR-32GW/(32553)FNhCb-A1 |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.43 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 小1.5匹 |
适用面积(m2): | 15-22 |
额定制冷量(W): | 3200(200-4700) |
额定制热量(W): | 4800(300-6210) |
额定制冷功率(W): | 760(75-1675) |
额定制热功率(W): | 1260(90-1907) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-38 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 917*310*192 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
"该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
*最低运行频率1Hz,变频1级型号最低功率15W。"
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润铂 |
产品型号: | KFR-32GW/(32553)FNhAb-A1 |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.43 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 小1.5匹 |
适用面积(m²): | 15-22 |
额定制冷量(W): | 3200(200-4700) |
额定制热量(W): | 4800(300-6210) |
额定制冷功率(W): | 760(75-1675) |
额定制热功率(W): | 1260(90-1907) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-38 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 917*310*192 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
"该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
*最低运行频率1Hz,变频1级型号最低功率15W。"
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润铂 |
产品型号: | KFR-26GW/(26553)FNhCb-A1 |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.27 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 大1匹 |
适用面积(m²): | 12-18 |
额定制冷量(W): | 2600(200-4450) |
额定制热量(W): | 4400(300-5795) |
额定制冷功率(W): | 585(75-1670) |
额定制热功率(W): | 1190(90-1755) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 28.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-37 |
外机噪音dB(A): | ≤51 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 917*310*192 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 790*575*350 |
"该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
*最低运行频率1Hz,变频1级型号最低功率15W。"
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 润铂 |
产品型号: | KFR-26GW/(26553)FNhAb-A1 |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.80 |
SEER(GB21455-2013): | 5.27 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 大1匹 |
适用面积(m²): | 12-18 |
额定制冷量(W): | 2600(200-4450) |
额定制热量(W): | 4400(300-5795) |
额定制冷功率(W): | 585(75-1670) |
额定制热功率(W): | 1190(90-1755) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 12 |
外机质量(kg): | 28.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-37 |
外机噪音dB(A): | ≤51 |
循环风量(m³/h): | 660 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 917*310*192 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 790*575*350 |
"该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
*最低运行频率1Hz,变频1级型号最低功率15W。"
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。